Kilo Audit
Back to projectsProject
- ID
f5bb6fb3-b948-4d32-a84d-ec89c06c1127- Short ID
f5bb6fb3- Name
- Kilo Audit
- Description
- (no description)
- Created
- 2026-04-19T09:51:27+00:00
- Updated
- 2026-04-19T09:51:27+00:00
Inputs
| Kind | Source | Content | Created |
|---|---|---|---|
| propel_scan_output | https://kilo.ai/ | yes | 2026-04-21T07:50:25+00:00 |
| dbt_project | kilocode-dbt (truncated SQL) | yes | 2026-04-19T10:06:10+00:00 |
| dbt_project | /home/tmo/roadtothebeach/propel/client-kilo/kilocode-dbt | yes | 2026-04-19T09:52:18+00:00 |
Run a lens
Context
| Lens | Version | Function | Phase | Created |
|---|---|---|---|---|
| consent_assessment | v1 | assess | diagnosis | 2026-04-21T08:16:55+00:00 |
| conversion_feedback_loops | v1 | inventory | discovery | 2026-04-21T08:09:18+00:00 |
| customer_journey | v1 | inventory | discovery | 2026-04-21T08:09:51+00:00 |
| data_architecture | v1 | inventory | discovery | 2026-04-21T08:08:26+00:00 |
| dbt_attribution_gap_analysis | v1 | assess | diagnosis | 2026-04-19T10:25:06+00:00 |
| dbt_attribution_mapping | v1 | assess | diagnosis | 2026-04-19T10:23:32+00:00 |
| dbt_attribution_readiness | v1 | assess | strategy | 2026-04-19T10:26:15+00:00 |
| dbt_model_inventory | v1 | inventory | discovery | 2026-04-19T10:22:16+00:00 |
| identity_resolution | v1 | inventory | discovery | 2026-04-21T08:07:12+00:00 |
| signal_engineering_readiness | v1 | assess | strategy | 2026-04-21T08:20:06+00:00 |
| signal_inventory | v1 | inventory | discovery | 2026-04-21T07:52:44+00:00 |
| signal_quality | v1 | assess | diagnosis | 2026-04-21T08:12:18+00:00 |
| touchpoint_revenue_validation | v1 | assess | diagnosis | 2026-04-21T08:14:51+00:00 |
Runs
| Lens | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|
| signal_engineering_readiness | succeeded | 2026-04-21T08:16:56+00:00 | 2026-04-21T08:20:06+00:00 |
| consent_assessment | succeeded | 2026-04-21T08:14:51+00:00 | 2026-04-21T08:16:55+00:00 |
| touchpoint_revenue_validation | succeeded | 2026-04-21T08:12:19+00:00 | 2026-04-21T08:14:51+00:00 |
| signal_quality | succeeded | 2026-04-21T08:09:52+00:00 | 2026-04-21T08:12:18+00:00 |
| customer_journey | succeeded | 2026-04-21T08:09:19+00:00 | 2026-04-21T08:09:51+00:00 |
| conversion_feedback_loops | succeeded | 2026-04-21T08:08:27+00:00 | 2026-04-21T08:09:18+00:00 |
| data_architecture | succeeded | 2026-04-21T08:07:13+00:00 | 2026-04-21T08:08:26+00:00 |
| identity_resolution | succeeded | 2026-04-21T08:06:05+00:00 | 2026-04-21T08:07:12+00:00 |
| signal_inventory | succeeded | 2026-04-21T07:51:31+00:00 | 2026-04-21T07:52:44+00:00 |
| signal_inventory | failed | 2026-04-21T07:50:32+00:00 | 2026-04-21T07:50:33+00:00 |